當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| 投資經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 金融 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 投資總監 | 40-60萬(wàn) | 金融 | 浙江 | 2017-05-05 | |
| 并購基金項目經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 金融 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 | |
| 投資經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 金融 | 浙江-杭州 | 2016-09-13 | |
| 孵化器總經(jīng)理 | 面議 | 金融 | 浙江-杭州 | 2016-07-22 | |
| 公關(guān)總監 | 80-120萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-06-01 | |
| 供應鏈管理總經(jīng)理 | 面議 | 金融 | 上海-上海 | 2016-05-13 | |
| B2B電商總經(jīng)理 | 面議 | 金融 | 上海-上海 | 2016-05-13 | |
| 首席戰略官 | 80-120萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-10 | |
| 投行-資本控股集團總裁 | 80-120萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-10 | |
| 融資總裁 | 60-80萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-10 | |
| 資深理財經(jīng)理 | 面議 | 金融 | 北京-北京 | 2016-03-04 | |
| 財富中心負責人 | 80-120萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-04 | |
| 財富管理專(zhuān)家 | 60-80萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-04 | |
| 團隊經(jīng)理 | 60-80萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-04 | |
| 財富管理集團總裁 | 60-80萬(wàn) | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-04 | |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 金融 | 浙江-杭州 | 2016-03-04 | |
| 授信風(fēng)險制度崗 | 20-30萬(wàn) | 金融 | 浙江-臺州 | 2016-03-04 | |
| 項目風(fēng)險評審崗 | 20-30萬(wàn) | 金融 | 浙江-臺州 | 2016-03-04 | |
| 慈善基金會(huì )秘書(shū)長(cháng) | 面議 | 金融 | 上海-上海 | 2016-03-04 |


