當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| 集團工程運營(yíng)總監 |
60-80萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2023-05-16 |
| 工程高級經(jīng)理 |
40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2021-10-21 |
| 工程總監 |
80-120萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 項目總 |
40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-嘉興 | 2021-08-30 |
| 物業(yè)工程總監 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 機電工程經(jīng)理 | 面議 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-寧波 | 2021-08-30 |
| 精裝修工程經(jīng)理 | 面議 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 土建經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-臺州 | 2021-08-30 |
| 機電工程經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-溫州 | 2021-08-30 |
| 土建經(jīng)理 | 面議 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-寧波 | 2021-01-08 |
| 物業(yè)項目經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-麗水 | 2018-10-24 |
| 工程總監 | 60-80萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江 | 2018-06-13 |
| 集團景觀(guān)工程總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2018-05-18 |
| 物業(yè)項目經(jīng)理(商業(yè)) | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-舟山 | 2018-05-18 |
| 項目負責人 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 山東-青島 | 2018-05-18 |
| 安裝專(zhuān)業(yè)經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
| 工程經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
| 工程總監 | 60-80萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
| 工藝工程師 | 10-20萬(wàn) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2018-05-08 | |
| 技術(shù)總工(研發(fā)中心總監) | 40-60萬(wàn) | 房地產(chǎn)-工程管理 | 浙江-杭州 | 2017-03-27 |


