當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| HRBP |
30-40萬(wàn) | 醫療健康 | 職能崗位-人力行政 | 廣東-廣州 | 2023-10-09 |
| 招聘負責人(社招) | 30-40萬(wàn) | 醫療健康 | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2023-05-29 |
| SSC總監 | 40-60萬(wàn) | 醫療健康 | 職能崗位-人力行政 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
| 招聘總監 | 40-60萬(wàn) | 綜合行業(yè) | 職能崗位-人力行政 | 上海-上海 | 2021-08-30 |
| HRBP | 30-40萬(wàn) | 綜合行業(yè) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
| 人力資源負責人 | 20-30萬(wàn) | 互聯(lián)網(wǎng) | 職能崗位-人力行政 | 浙江 | 2021-04-02 |
| 人力資源總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江 | 2021-04-02 |
| 董事長(cháng)商務(wù)秘書(shū) | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2020-07-17 |
| 酒店人力資源總監 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2019-02-27 |
| 城市公司人力總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江 | 2018-11-28 |
| 人力資源總監 | 40-60萬(wàn) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2018-10-24 | |
| 集團培訓總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 上海 | 2018-05-30 |
| 集團招聘經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 設計院 | 職能崗位-人力行政 | 上海 | 2018-05-30 |
| 溫州行政人事總監 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-溫州 | 2017-05-15 |
| 集團組織配置經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 人力資源總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 行政經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2017-03-27 | |
| 園長(cháng) | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2017-03-22 |
| 華東區域人力總監(商置公司) | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2017-03-10 |
| 集團人力副總監 | 面議 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2017-03-10 |


